资料摘要

一年级下册1200道计算题一年级下册数学1200道计算题87-25?87-20 60+9?59+9 88-80?88-81元?100分 4角8分?50分 1角1分?9分46?20=66 40?38>70 68?9=5958?1746+5= 20+13-9= 8+57= 34+(25+5)= 98-7

  • 资料类型:教学教案文档
  • 所属课文:练习三
  • 支持正文预览,并提供同课文课件入口
浏览次数
104
下载次数
0
更新时间
2018-04-26 23:24:00
来源学校
学校:成都市白果林小学校

练习三教学设计模板

未知
2018-04-26 23:24:00
104
0
PDF / 未知页
未知字
配套课件
积分:6
第 1 页,共 1 页

练习三教学设计模板

未知

摘要:暂无摘要

关键词:练习三教学设计模板

正文

一年级下册1200道计算题

一年级下册数学1200道计算题

87-25?87-20 60+9?59+9 88-80?88-8

1元?100分 4角8分?50分 1角1分?9分

46?20=66 40?38>70 68?9=59

58?17<45 90-9= 24-10-7=

46+5= 20+13-9= 8+57= 34+(25+5)= 98-70= 58-(58-8)=

65+20= 39+7-20= 25+7=

50-8= 86-5= 4+65= 20+67= 42+30= 73-40= 85-7= 8+45= 76-60=

65-47= 28+54= 68+29= 92-46= 36+57= 70-25= 35,40, 42,30, 50,21, 35,30, 28,8, 36,20,

37,7, 57,8, 80,60,

7,80, 9,70, 71,9,

48,6, 99,6, 75,5,

39,5, 26,3, 27,6,

54,8, 86,6, 24,3,

76,8, 72,50, 69,30,

90,4, 50,7, 40,58,

96,4, 97,7, 79,0,

67,9, 90,6, 50,26, 98,70, 8,40, 62,8, 70,5, 46,4, 12,4, 45,40, 80,30, 25,9, 14,8, 17,9, 72,2,

79,70, 7,63, 90,9, 9,60, 3,50, 26,3, 87,8, 43,30, 48,2, 38,7, 44,5, 20,45, 55,7, 47,30, 53,2,

25,8, 50,16, 97,60, 36,7, 92,8, 32,40, 16,4, 75,9, 45,8, 58, 20, 62,7, 47,5, 54,4, 98,9, 4,76,

68,7, 73,6, 70,3, 24,10, 48,4, 72,3, 75,20, 75,4, 69,7, 90,8, 42, 6, 80,10, 26,9, 86,6, 93,60,

39,4, 67,30, 44,30,

71,5, 4,62, 72,8, 40,30, 86,4, 56,6, 27,9, 34,6, 35,20, 60,3, 95,9, 76,8,

25,8, 34,20, 94,6, 47,30, 20,45, 100,0= 100,0= 30,10= 90,10= 9,9=35,7= 30,25= 92,5= 6,45= 53,8= 90,90, 80,30, 50,20, 30,10, 30,9, 53,3, 4,60, 90,30, 80,9, 80,60,

90,70, 50,40, 20,50, 38,30, 67,20, 56,30, 60,33, 27,40, 93,70, 45,20, 74,3, 28,9, 63,30, 33,7, 84,3,

61,7, 51,40, 5,89, 28,40, 84,30, 75,8, 68,60, 76,40, 77,70, 29,8, 20,16, 13,70, 45,30, 45,30, 45,3,

18,7,9, 15,4,6, 17,6,5,

17,8,3, 87,7,50, 86,6,50,

99,9,70, 78,8,40, 40,10,40,

50,20,8, 30,3,30, 48,8,40,

77,7,20, 35,30,5, 44,4,50,

94,4,60, 15,4,4, 48,8,5,

8,13,5, 24,20,9, 42,4,30,

83,20,7, 60,10,6, 15,4,70,

15,8,4, 15-7= 8+14= 17-9= 9+60= 50-20= 89-80= 43-5= 27+8= 7+53= 86+9= 13-9= 97-8= 44+50= 7+8= 37+3= 68-50= 30+20= 35+8= 47-8= 100-30= 25+4+9= 83-7-30= 58+7+3= 9,68-60= 70+35-8= 82-4+7= 20+7= 30–20= 90+9= 60–30= 24+6= 51+8= 7+83= 85–5= 98–70=

45+20= 65+20= 39+8= 4+65= 18+50–7= 80–60+35=

90–60+30= 6–6,70= 68,7=

89,2= 53,12= 17,9=

71,6= 76,23= 43,8=

87,55= 30,45= 84,4=

47-9= 13+60= 40+14= 48-20= 78-20= 58+10= 81+10= 38-6= 78+8= 68-60= 70+5+10= 25-5-8= 54+3-5= 70-50+42= 17,,,

,,43, 98,,, 79,60,

55,,, 47,30, 63,,,

78,30, 65,,, 82,,,

36,,, 47,50, 17,,,,,

43,,,20, 60,38,,, 68,,,,,

16,9= 30,20= 40,30=

50,6= 26,10= 28,30=

13,4= 7,60= 53,30=

14,8= 34,20= 80,50=

64,40= 40,50= 27,10=

42,8= 50,9= 6,24=

27,30= 75,40= 30,15=

56,8= 72,30= 34,6=

75,7= 58,30= 40,8=

70,25= 14,6= 55,7=

50,40,6= 72,8,30= 45,9,30=

5,30,20= 20,46,6= 34,20,40=

48+2= 24+8= 14+60,8=

24,10,7= 34+20,40= 11,6+8=

25+7= 50-8= 86-5=

4+65= 20+67= 42+30=

73-40= 85-7= 8+45=

76-60= 22+7= 30–20=

90+9= 60–30= 51+8= 7+83= 85–5= 98–70=

96–7= 65+5= 39+8= 4+65= 24+6= 45–30=

28–9= 16–5= 18+50–7=

3+37–4= 81–5–20= 20+9-8=

5+30+2= 69-9+5= 84-4+6= 18-9+9= 80-20+4= 57-7+10= 92-2+7= 27+2-6= 72-70+9= 17+10-7= 36-20-4= 15,6,3=

11,3,8= 25+7= 52-8= 70+27= 46+7= 86-5=

46-5= 45-9= 35-23=

19+31= 35+26= 8+47= 28+47= 19+21= 25+9=

16+27= 16+35= 65+6=

72+8= 43-16+25= 80-24-17= 26+23+25= 72-30+19= 14+38-23= 29-6+40= 30+10-7= 34-8+13= 20+15+6= 74-50-20= 7+22+6= 65-6-30= 93-60 41-5= 85-4= 35-9= 31+5= 26+20= 42-5= 7+54= 68-11= 76-30= 9+71= 15+9-20= 43-8+20=

54+40-70= 75-9-40= 83-30-6= 70-4+7= 25+30-5= 98-40+8= 33 + 9 = 78,20 = 49 + 30 + 10 = 46 + 6 = 63,7 = 55,7 + 40 = 71,10 =

83,60 + 50 = 70 + 20,7 = 25 + 40 = 21 + 30,7 = 37,20 + 40 = 38+7= 3元=( )角 50角=( )元 9元=( )角

80角=( )元 1元5角=( )角 14角=( )元( )角

3元8角=( )角 16角=( )元( )角 3角+5角=( )角

4角+6角=( )角 40元+5元=( )元 20元—2元=( )元

1元=()角 1角+3元=()元()角 8角5分-4分=( )角( )分 3元4角=( )角 75角=( )角 1元5角+2元5角=()

元4角+9角=()角 4元5角+4角=()元()角 1元=( )分

8角5分-4分=( )角( )分 5分+8分=( )分 1元-9角=( )角

7角+9角=( )元( )角 1角5分-4分=( )角( )分 4角+9角=( )元( )角5分+3分=( )分 1元-3角=( )角 1角2分-6分=( )分 9分+5分=( )角( )分1角5分-4分=( )角( )分 4角+9角=( )元( )角

5分+3分=( )分 1元-3角=( )角 1角2分-6分=( )分 9分+5分=( )角( )分100元=( )角 1角8分-6分=( )分 6分+5分=( )角( )分 2元3角=( )角 5.6元=()元()角3元

4角-5角=()元()角 3角+7角=( )角 9角,5角=( )角 1元,8角=()角 23分,10分=()分 2元 1角=( )分

3元7角,4角=()元()角 14分+7分=()分 1角=( )分

15分,5分=( )角 6元5角+6角=( )元()角 1元=( )角

30分=( )角 20角=( )元 30角=( )元

5元=( )角 70角=( )元 80分=( )角

1元1角=( )角 2元7角=( )角 13角=( )元( )角 25角=( )元( )角 49分=( )角( )分 8角5分=( )分

5角4分=()分 90角=( )元 80角=( )元

3元=( )角 50角=( )元 20元—2元=( )元

9元=( )角 80角=()元 1元5角=( )角

14角=( ) 元( )角 3元8角=()角 16角=( )元( )角 16,6, 4,23, 33,6, 7,5, 45,5, 35,7, 44,4, 70,7, 80,3, 31,20, 34,30, 41,6, 65,40, 4,71, 5,52, 51,6, 77,6, 40,50, 37,7, 20,30, 7,34, 3,62, 87,7, 15,9, 31,4, 28,6, 50—30, 43,8, 15,6,4, 80,60, 60,6, 13,6, 23,30, 23,7, 41,6, 40,8, 6,5,4, 83,30, 30,47, 24,9, 3,46, 45,5, 12,9, 70,60, 39,1, 65,40, 8,24, 30,10,7, 10,18, 6,14, 60,20,40, 10,59, 4,6,1, 8,11, 99,0, 12,8, 72,20,30, 6,12, 6,8,7, 69,3, 4角,5角,()角 5元6角,4角,()元 8角,7角,()角

2角,2元8角,()元9角,4角,()角 4元,5元,()元

7,7,5, 13,8,7, 9,20,40,

38,8,4, 80,60,40, 36,20,5,

20,60,7, 41,20,7, 60,28,70,

59,40,6, 10,0,18, 45,40,10,

15,70,5, 60,10,20, 16,20,16,

10,21,21, 18,5,9, 59,8,20,

16,20,30, 84,6,1, 40,15,14,

26-24= 80-21= 65+24= 81-46= 26+50= 80-60= 68-31= 68-60= 72-33= 35-32= 50-39= 7+23= 90-3= 49-11= 87-73= 48+22= 82-16= 32-12= 90-36= 37+41= 86-82= 4+70= 45-21= 31-8= 5+11= 76-43= 42+54= 86-46= 37-32= 25+42= 52-

20= 59-22= 26-1= 0+58= 61+32= 17+70= 89-46= 35+43= 89-78= 0+52= 71-57= 74-21=

93-52= 81-11= 11+81= 51-6= 85-16 26+14= 76-44= 29-8= 35-34= 42-13+13= 40+24= 59-23= 73-8= 61+9-20= 38-14+6= 90-60= 38-27= 83-53= 59+2= 29+8+20= 34-9= 52+16= 31-10= 16-5= 21-9+16= 42-21= 57+3= 39-25= 72-9= 15+8-12= 72,11, 47,16, 81,52,

51,49, 38,52, 29,61,

24,74, 10,85, 70,16,

55,9, 99,32, 34,58,

32,57, 20,38, 38,19,

17,46, 96,22, 93,38,

52,3, 64,14, 57,24,

55,17, 71,28, 4,96,

79,6, 26,8, 13,86,

95,62, 21,79, 69,7,

34,46, 79,13, 48,25,

4,73, 36,23, 64,9,

29,57, 35,24, 35,18,

32,54, 24,70, 55,6, 20,40, 85,17, 63,6,

61,14, 71,39, 44,25,

90,2, 48,42, 18,80,

2,80, 50,17, 23,46,

38,26, 16,74, 58,39,

72,61, 99,61, 6,86, 67,10, 76,3, 90,47, 45,9, 31,67, 67,41,

91,74, 73,14, 37,25,

16,48, 32,53, 25,8, 36,7, 59,2, 39,7,

47,50, 58,30, 97,60,

65,7, 82,5, 62,40,

46,9, 43,( ),37 75,( ),15 ( ),5,21 34,( ),41 88,44,

17,73, 97,70, 76,23,

60,53, 80,75, 53,33,

47,11, 88,88, 54,13,

94,24, 32,15, 70,18,

52,12, 59,7, 56,7,

60,3, 37,20, 88,15, 58,21, 49,4, 28,69, 79,34, 41,56, 41,19, 96,54, 100,94, 50,1, 27,30, 30,28, 41,28, 63,35, 76,18, 71,14, 38,37, 77,6, 12,7, 3,73, 57,55, 93,43, 88,27, 55,14, 31,15, 10,69, 90,46, 45,3, 100,9, 61,50, 45,30, 88,12, 88,12, 35,6, 85,11, 17,42, 63,29, 82,46, 67,33, 59,4, 38,17, 60,13, 100,21, 39,47, 97,9, 51,30, 50,44, 11,2, 15,43, 100,79, 87,55, 82,54, 99,23, 50,22, 51,45, 17,68, 73,8, 48,11, 48,44, 85,23, 36,11, 14,55, 91,74, 39,17,

50,7, 46,52, 82,10, 57,36, 59,11, 21,74, 30,58, 39,51, 33,56, 71,4, 28,13, 63,18, 88,2, 97,23, 30,47, 70,18, 37,33, 58,5, 80,16, 99,34, 28,65, 80,46, 35,12, 82,74, 91,60, 53,29, 71,68, 44,26, 45,13, 94,40, 92,2, 67,2, 75,43, 25,35, 39,11, 12,62, 80,16, 27,54, 72,35, 85,28, 93,70, 49,2, 91,8, 72,17, 12,81, 3,61, 65,17, 51,25, 65,65, 5,74, 33,14, 51,19, 4,81, 59,40, 13,7, 64,17, 51,25, 65,17, 27,49, 65,17, 13,7, 65,61, 5,74, 3,61, 33,14, 65,17,

59,40, 4,81, 51,19, 64,17, 27,49, 6,81, 31,18, 65,18, 25,52, 16,75, 52,48, 71,66, 20,63, 50,14, 16,36, 5,50, 71,11, 92,43, 79,35, 93,87, 29,41, 77,21, 3,47, 24,20, 76,11, 93,57, 52,30, 79,8, 10,69, 94,48, 56,40, 59,8, 3,91, 58,18, 19,5, 54,19, 34,25, 35,38, 93,26, 69,6, 53,47, 69,25, 97,55, 72,12, 54,30, 79,73, 16,50, 20,78, 62, 26, 67,66, 42,55, 77,7, 97,78, 75,37, 67,36, 16,72, 20,43, 29,49, 45,44, 42,55, 51,17, 88,25, 99,87, 67,66, 77,7, 20,43,

16,72, 75,37, 97,78, 88,25, 29,49, 45,44, 67,36, 51,17, 18,73, 99,87, 67,11, 39,34, 86,54, 55,44, 56,14, 16,45, 75,10, 15,72, 53,10, 98,55, 50,3, 25,73, 63,32, 51,44, 75,25, 99,43, 24,1, 94,3, 21,68, 20,69, 9,50, 34,54, 29,16, 81,31, 64,34, 2,49, 4,61, 29,5, 50,30, 39,59, 77,71, 33,66, 20,38, 53,41, 57,3, 80,70, 21,14, 78,40, 89,9, 36,5, 69,19, 60,28, 74,46, 53,13, 77,15, 26,3, 23,46, 83,56, 77,14, 88,15, 25,24, 90,21, 70,65, 30,63, 61,36, 64,16,

99,16, 100,83, 49,44, 31,8, 68,23, 50,33, 81,9, 73,37, 67,17, 91,51, 59,38, 27,43, 29,24, 79,10, 73,61, 45,6, 85,11, 58,12,

14,8, 96,73, 47,24, 92,82, 62,26, 81,48, 63,47, 18,9, 14,82,

8,59, 31,30, 29,21, 21,46, 41,54, 53,42, 82,48, 7,48, 85,47, 9,58, 51,42, 74,8, 90,64, 87,36, 82,45, 45,38, 31,42, 81,35, 54,13, 23,60, 88,72, 38,12, 55,48, 73,26, 17,42, 15,66, 88,9, 63,5, 46, 33, 72,13, 92,7, 54,50, 51,18, 70,17, 46,39, 14,75, 53,25, 38,22, 77,2,

第 1 页,共 1 页

文档信息

  • 格式: PDF
  • 页数: 未知页
  • 字数: 未知
  • 上传时间: 2018-04-26 23:24:00
  • 下载次数: 0
  • 浏览次数: 104
  • 积分: 6
  • 收藏: 0

作者信息

教师头像

5ygggwenku_94

来自:学校:成都市白果林小学校

下载提示

下载文档后,您可以获得:

  • 完整无水印文档
  • 高清阅读体验
  • 随时保存查看
  • 支持打印下载

关于本教案的常见问题

Q:练习三教学设计模板是什么类型的资料?

A:这是一份教学教案文档,可用于备课、课堂讲解与课后复习,支持在线预览正文内容。

Q:这份教案对应哪篇课文?

A:对应课文《练习三》,可从面包屑进入课文目录查看同课其他资料。

Q:如何找到配套课件?

A:页面提供「配套课件/同课文课件」入口;也可进入课文详情页同时查看教案与课件列表。